- 1
- 2
- 
                1. 匿名 2018/07/20(金) 13:59:22 駒大苫小牧![甲子園出場したことある高校名を見てどこの都道府県代表かわかったら+]() +1419 -24 
- 
                2. 匿名 2018/07/20(金) 14:00:01 花巻東+1278 -26 
- 
                3. 匿名 2018/07/20(金) 14:00:11 大阪桐蔭+1436 -4 
- 
                4. 匿名 2018/07/20(金) 14:00:26 智弁和歌山+1367 -9 
- 
                5. 匿名 2018/07/20(金) 14:00:31 >>1
 北海道+295 -7 
- 
                6. 匿名 2018/07/20(金) 14:00:37 東海大相模+925 -30 
- 
                7. 匿名 2018/07/20(金) 14:00:40 聖光学院+676 -77 
- 
                8. 匿名 2018/07/20(金) 14:00:45 東海大学相模+604 -35 
- 
                9. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:11 花咲徳栄+708 -70 
- 
                10. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:14 鹿児島実業+926 -5 
- 
                11. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:14 興南+604 -60 
- 
                12. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:21 近江+555 -31 
- 
                13. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:39 日本文理高校+552 -58 
- 
                14. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:43 東北高校+585 -24 
- 
                15. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:45 花巻東+529 -14 
- 
                16. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:45 星稜高校+646 -18 
- 
                17. 匿名 2018/07/20(金) 14:01:52 私も九州出身だけど、なぜか一番に駒大苫小牧が浮かんだ+181 -6 
- 
                18. 匿名 2018/07/20(金) 14:02:01 横浜商業+534 -2 
- 
                19. 匿名 2018/07/20(金) 14:02:01 PL+661 -6 
- 
                20. 匿名 2018/07/20(金) 14:02:03 立 教 大 学+39 -64 
- 
                21. 匿名 2018/07/20(金) 14:02:11 岩国+250 -35 
- 
                22. 匿名 2018/07/20(金) 14:02:23 関東一高+331 -20 
- 
                23. 匿名 2018/07/20(金) 14:02:41 池田高校+327 -30 
- 
                24. 匿名 2018/07/20(金) 14:02:58 日大三高+323 -22 
- 
                25. 匿名 2018/07/20(金) 14:03:02 豊川+139 -47 
- 
                26. 匿名 2018/07/20(金) 14:03:32 前橋育英+498 -10 
- 
                27. 匿名 2018/07/20(金) 14:03:38 日大三高+235 -18 
- 
                28. 匿名 2018/07/20(金) 14:03:45 れいめい+35 -48 
- 
                29. 匿名 2018/07/20(金) 14:03:53 聖光学院+230 -27 
- 
                30. 匿名 2018/07/20(金) 14:04:02 作新学院+457 -13 
- 
                31. 匿名 2018/07/20(金) 14:04:09 金足農+108 -48 
- 
                32. 匿名 2018/07/20(金) 14:04:43 農大二高+63 -49 
- 
                33. 匿名 2018/07/20(金) 14:04:49 神村学園+182 -42 
- 
                34. 匿名 2018/07/20(金) 14:05:00 市立船橋+360 -3 
- 
                35. 匿名 2018/07/20(金) 14:05:01 明徳義塾+382 -10 
- 
                36. 匿名 2018/07/20(金) 14:05:05 愛工大名電+432 -5 
- 
                37. 匿名 2018/07/20(金) 14:05:17 樟南+171 -38 
- 
                38. 匿名 2018/07/20(金) 14:05:24 天理高校+411 -5 
- 
                39. 匿名 2018/07/20(金) 14:05:30 帝京+304 -3 
- 
                40. 匿名 2018/07/20(金) 14:05:33 浜松商業+277 -7 
- 
                41. 匿名 2018/07/20(金) 14:06:08 渋谷高校+47 -37 
- 
                42. 匿名 2018/07/20(金) 14:06:35 明桜高校+61 -35 
- 
                43. 匿名 2018/07/20(金) 14:06:52 健康福祉大学高崎+227 -25 
- 
                44. 匿名 2018/07/20(金) 14:07:02 青森山田+392 -2 
- 
                45. 匿名 2018/07/20(金) 14:07:08 岩倉高校+59 -32 
- 
                46. 匿名 2018/07/20(金) 14:07:22 >>1
 悲しみが苫小牧+8 -14 
- 
                47. 匿名 2018/07/20(金) 14:07:24 中京大中京+296 -5 
- 
                48. 匿名 2018/07/20(金) 14:08:22 ウルスラ+73 -36 
- 
                49. 匿名 2018/07/20(金) 14:08:30 常総学院+300 -4 
- 
                50. 匿名 2018/07/20(金) 14:08:32 柳川+106 -21 
- 
                51. 匿名 2018/07/20(金) 14:08:58 トゥギャ崎高校+15 -26 
- 
                52. 匿名 2018/07/20(金) 14:09:26 佐野日大+82 -8 
- 
                53. 匿名 2018/07/20(金) 14:09:35 箕島+71 -10 
- 
                54. 匿名 2018/07/20(金) 14:09:39 広陵高校+185 -3 
- 
                55. 匿名 2018/07/20(金) 14:10:06 浦和学院+174 -2 
- 
                56. 匿名 2018/07/20(金) 14:10:33 日本航空+125 -7 
- 
                57. 匿名 2018/07/20(金) 14:11:09 興南+96 -5 
- 
                58. 匿名 2018/07/20(金) 14:11:27 修徳高校+37 -11 
- 
                59. 匿名 2018/07/20(金) 14:11:37 アルティメットクラッシュかき氷打線高校+11 -22 
- 
                60. 匿名 2018/07/20(金) 14:11:43 近大附高+68 -8 
- 
                61. 匿名 2018/07/20(金) 14:11:54 英明(えいめい)高校+39 -17 
- 
                62. 匿名 2018/07/20(金) 14:12:09 桜美林+87 -11 
- 
                63. 匿名 2018/07/20(金) 14:12:13 明豊+76 -16 
- 
                64. 匿名 2018/07/20(金) 14:12:14 嘉義農林学校 準優勝+9 -14 
- 
                65. 匿名 2018/07/20(金) 14:12:58 早稲田実業+152 -2 
- 
                66. 匿名 2018/07/20(金) 14:13:47 帝京+111 -2 
- 
                67. 匿名 2018/07/20(金) 14:13:51 東邦+130 -6 
- 
                68. 匿名 2018/07/20(金) 14:14:51 春日丘+15 -14 
- 
                69. 匿名 2018/07/20(金) 14:17:10 智弁和歌山+134 -1 
- 
                70. 匿名 2018/07/20(金) 14:18:27 >>64
 めっちゃ高校野球好きなんですね+12 -2 
- 
                71. 匿名 2018/07/20(金) 14:18:55 中京+89 -3 
- 
                72. 匿名 2018/07/20(金) 14:19:09 前橋育英+100 -3 
- 
                73. 匿名 2018/07/20(金) 14:19:17 佐久長聖高校+95 -5 
- 
                74. 匿名 2018/07/20(金) 14:20:05 やればできる高校+13 -21 
- 
                75. 匿名 2018/07/20(金) 14:20:24 上宮+48 -8 
- 
                76. 匿名 2018/07/20(金) 14:20:26 東海大菅生(母校)+63 -10 
- 
                77. 匿名 2018/07/20(金) 14:20:34 智辯学園+102 -6 
- 
                78. 匿名 2018/07/20(金) 14:20:38 金足農業+36 -10 
- 
                79. 匿名 2018/07/20(金) 14:20:38 市立尼崎!+79 -2 
- 
                80. 匿名 2018/07/20(金) 14:20:46 沖縄水産+128 -2 
- 
                81. 匿名 2018/07/20(金) 14:21:12 瀬戸内高校+20 -15 
- 
                82. 匿名 2018/07/20(金) 14:21:16 尽誠学園+68 -12 
- 
                83. 匿名 2018/07/20(金) 14:22:51 江の川高校
 +36 -14 
- 
                84. 匿名 2018/07/20(金) 14:22:52 履正社+117 -8 
- 
                85. 匿名 2018/07/20(金) 14:23:21 花咲徳栄+80 -5 
- 
                86. 匿名 2018/07/20(金) 14:23:24 春日部共栄+110 -4 
- 
                87. 匿名 2018/07/20(金) 14:23:31 春日部共栄+69 -5 
- 
                88. 匿名 2018/07/20(金) 14:24:01 吉田高校+10 -15 
- 
                89. 匿名 2018/07/20(金) 14:24:16 桐蔭学園+86 -4 
- 
                90. 匿名 2018/07/20(金) 14:24:16 印旛+17 -12 
- 
                91. 匿名 2018/07/20(金) 14:25:02 江戸川学園+7 -11 
- 
                92. 匿名 2018/07/20(金) 14:25:56 銚子商業+87 -5 
- 
                93. 匿名 2018/07/20(金) 14:26:13 習志野+98 -2 
- 
                94. 匿名 2018/07/20(金) 14:26:23 清峰高校!+29 -15 
- 
                95. 匿名 2018/07/20(金) 14:26:59 木更津総合+115 -6 
- 
                96. 匿名 2018/07/20(金) 14:27:27 佐賀北
 
 +114 -1 
- 
                97. 匿名 2018/07/20(金) 14:27:33 西日本短大付+49 -8 
- 
                98. 匿名 2018/07/20(金) 14:28:10 水戸商業+80 -5 
- 
                99. 匿名 2018/07/20(金) 14:28:19 佐賀商+91 -1 
- 
                100. 匿名 2018/07/20(金) 14:28:45 伊万里高校
 +51 -10 
- 
                101. 匿名 2018/07/20(金) 14:29:01 唐津商+36 -7 
- 
                102. 匿名 2018/07/20(金) 14:29:16 男!岩鬼【明訓高校】+24 -9 
- 
                103. 匿名 2018/07/20(金) 14:30:05 智弁和歌山+73 -1 
- 
                104. 匿名 2018/07/20(金) 14:35:20 小豆島高校+44 -4 
- 
                105. 匿名 2018/07/20(金) 14:35:46 県央工業+8 -9 
- 
                106. 匿名 2018/07/20(金) 14:38:58 県立岐阜商業+69 -2 
- 
                107. 匿名 2018/07/20(金) 14:39:02 日本文理と聖光学院がわかんない+6 -25 
- 
                108. 匿名 2018/07/20(金) 14:39:45 県岐商+52 -2 
- 
                109. 匿名 2018/07/20(金) 14:39:51 東筑高校+43 -8 
- 
                110. 匿名 2018/07/20(金) 14:40:09 小倉高校+35 -10 
- 
                111. 匿名 2018/07/20(金) 14:40:35 平塚学園+21 -7 
- 
                112. 匿名 2018/07/20(金) 14:40:58 三田学園+16 -9 
- 
                113. 匿名 2018/07/20(金) 14:41:59 全力校歌+4 -9 
- 
                114. 匿名 2018/07/20(金) 14:44:38 戸塚ヨット+15 -12 
- 
                115. 匿名 2018/07/20(金) 14:46:22 東海大山形+52 -0 
- 
                116. 匿名 2018/07/20(金) 14:46:43 佐久長聖+49 -2 
- 
                117. 匿名 2018/07/20(金) 14:48:28 桐光学園+34 -5 
- 
                118. 匿名 2018/07/20(金) 14:48:53 徳島商業高校
 (これはどう見てもバレるやつだけど出身高校なので書きたかった)+99 -4 
- 
                119. 匿名 2018/07/20(金) 14:51:08 拓大紅陵+33 -7 
- 
                120. 匿名 2018/07/20(金) 14:51:38 >>70
 彼方では有名 国の誇りだって
 映画にもなったよ KANO+0 -2 
- 
                121. 匿名 2018/07/20(金) 14:51:49 経法大附属+27 -5 
- 
                122. 匿名 2018/07/20(金) 14:52:06 常葉菊川+63 -4 
- 
                123. 匿名 2018/07/20(金) 14:52:18 ひたすら高校名が羅列されてておもしろいしほとんど分かるからおもしろい(笑)+35 -2 
- 
                124. 匿名 2018/07/20(金) 14:52:30 学法石川+43 -3 
- 
                125. 匿名 2018/07/20(金) 14:54:05 大船渡+40 -3 
- 
                126. 匿名 2018/07/20(金) 14:54:36 新湊+25 -6 
- 
                127. 匿名 2018/07/20(金) 14:55:49 宇部商+65 -2 
- 
                128. 匿名 2018/07/20(金) 14:56:03 >>83
 現在は、石見智翠館だっけ。江の川と聞いて、谷繫元信さんを思い出しました。+30 -2 
- 
                129. 匿名 2018/07/20(金) 14:57:01 関西+35 -7 
- 
                130. 匿名 2018/07/20(金) 14:57:13 海星高校 vs 海星高校+27 -6 
- 
                131. 匿名 2018/07/20(金) 14:57:52 享栄+44 -4 
- 
                132. 匿名 2018/07/20(金) 15:00:42 塚原青雲高校+9 -7 
- 
                133. 匿名 2018/07/20(金) 15:03:20 鹿屋中央+20 -4 
- 
                134. 匿名 2018/07/20(金) 15:04:01 日大藤沢+36 -3 
- 
                135. 匿名 2018/07/20(金) 15:10:24 三重高+49 -3 
- 
                136. 匿名 2018/07/20(金) 15:10:58 日南学園+62 -4 
- 
                137. 匿名 2018/07/20(金) 15:11:26 東筑高校+25 -4 
- 
                138. 匿名 2018/07/20(金) 15:11:52 緑山高校+2 -5 
- 
                139. 匿名 2018/07/20(金) 15:12:02 九国大付属高校+32 -3 
- 
                140. 匿名 2018/07/20(金) 15:13:14 旭川実業+51 -3 
- 
                141. 匿名 2018/07/20(金) 15:13:22 >>130
 昔あったね 三重と長崎か?+23 -2 
- 
                142. 匿名 2018/07/20(金) 15:13:46 森岡大付属+1 -9 
- 
                143. 匿名 2018/07/20(金) 15:14:03 サイビ高校+35 -4 
- 
                144. 匿名 2018/07/20(金) 15:14:19 取手二高+41 -3 
- 
                145. 匿名 2018/07/20(金) 15:14:34 池田高+44 -3 
- 
                146. 匿名 2018/07/20(金) 15:14:47 作新学院+49 -4 
- 
                147. 匿名 2018/07/20(金) 15:20:56 市川+21 -3 
- 
                148. 匿名 2018/07/20(金) 15:22:42 波佐見+19 -6 
- 
                149. 匿名 2018/07/20(金) 15:23:13 志度商業+11 -5 
- 
                150. 匿名 2018/07/20(金) 15:24:15 >>138 福島県+6 -4 
- 
                151. 匿名 2018/07/20(金) 15:24:32 盛岡大付属
 +48 -1 
- 
                152. 匿名 2018/07/20(金) 15:24:58 堀越+37 -1 
- 
                153. 匿名 2018/07/20(金) 15:25:46 国士舘+29 -1 
- 
                154. 匿名 2018/07/20(金) 15:26:31 敦賀気比!!+78 -2 
- 
                155. 匿名 2018/07/20(金) 15:27:25 不来方 こずかた+18 -3 
- 
                156. 匿名 2018/07/20(金) 15:27:40 成立学園高校+9 -3 
- 
                157. 匿名 2018/07/20(金) 15:27:43 報徳学園+55 -1 
- 
                158. 匿名 2018/07/20(金) 15:27:47 丸子実+12 -2 
- 
                159. 匿名 2018/07/20(金) 15:28:04 龍谷大平安+54 -1 
- 
                160. 匿名 2018/07/20(金) 15:28:15 専大北上+20 -4 
- 
                161. 匿名 2018/07/20(金) 15:29:01 一関学院+26 -2 
- 
                162. 匿名 2018/07/20(金) 15:30:49 >>3
 
 ちょwww、校名に大阪って付いてるしwww+17 -1 
- 
                163. 匿名 2018/07/20(金) 15:30:59 取手二高+27 -2 
- 
                164. 匿名 2018/07/20(金) 15:33:15 静岡高校+42 -0 
- 
                165. 匿名 2018/07/20(金) 15:36:14 北海高校+37 -2 
- 
                166. 匿名 2018/07/20(金) 15:36:38 >>150
 正解www+3 -0 
- 
                167. 匿名 2018/07/20(金) 15:54:38 境高校+10 -3 
- 
                168. 匿名 2018/07/20(金) 15:56:41 桐生第一+36 -1 
- 
                169. 匿名 2018/07/20(金) 16:02:39 二松学舎+41 -3 
- 
                170. 匿名 2018/07/20(金) 16:06:06 観音寺中央+24 -4 
- 
                171. 匿名 2018/07/20(金) 16:06:17 創志学園+16 -1 
- 
                172. 匿名 2018/07/20(金) 16:06:36 >>114
 これにプラスってどういうこと?+11 -2 
- 
                173. 匿名 2018/07/20(金) 16:07:32 今治西+50 -2 
- 
                174. 匿名 2018/07/20(金) 16:07:58 小松島西+12 -4 
- 
                175. 匿名 2018/07/20(金) 16:08:35 宇和島東+39 -1 
- 
                176. 匿名 2018/07/20(金) 16:09:03 沖縄尚学+42 -1 
- 
                177. 匿名 2018/07/20(金) 16:09:58 鹿児島工業+36 -0 
- 
                178. 匿名 2018/07/20(金) 16:14:22 盛岡三+27 -1 
- 
                179. 匿名 2018/07/20(金) 16:14:54 新野+4 -4 
- 
                180. 匿名 2018/07/20(金) 16:16:03 岡山理大付+32 -1 
- 
                181. 匿名 2018/07/20(金) 16:18:29 済済黌高校+31 -3 
- 
                182. 匿名 2018/07/20(金) 16:23:50 鹿児島商業+33 -0 
- 
                183. 匿名 2018/07/20(金) 16:27:01 東海大四+17 -1 
- 
                184. 匿名 2018/07/20(金) 16:27:10 秀岳館+44 -2 
- 
                185. 匿名 2018/07/20(金) 16:29:49 松商学園+43 -2 
- 
                186. 匿名 2018/07/20(金) 16:31:23 東海大浦安+25 -0 
- 
                187. 匿名 2018/07/20(金) 16:44:59 済美高校+36 -2 
- 
                188. 匿名 2018/07/20(金) 16:46:29 パーフェクトリバティ学園+21 -2 
- 
                189. 匿名 2018/07/20(金) 16:48:04 駒大岩見沢+22 -3 
- 
                190. 匿名 2018/07/20(金) 16:51:34 津和野+12 -2 
- 
                191. 匿名 2018/07/20(金) 16:53:08 市岡+8 -4 
- 
                192. 匿名 2018/07/20(金) 16:54:54 関西学院![甲子園出場したことある高校名を見てどこの都道府県代表かわかったら+]() +40 -2 
- 
                193. 匿名 2018/07/20(金) 16:55:08 聖望学園+16 -3 
- 
                194. 匿名 2018/07/20(金) 16:55:26 池田高校+31 -2 
- 
                195. 匿名 2018/07/20(金) 16:56:16 韮山高校+19 -3 
- 
                196. 匿名 2018/07/20(金) 17:00:25 八戸工大一+23 -1 
- 
                197. 匿名 2018/07/20(金) 17:01:21 比叡山高+29 -0 
- 
                198. 匿名 2018/07/20(金) 17:05:11 高陽東+6 -4 
- 
                199. 匿名 2018/07/20(金) 17:05:35 松江第一+12 -2 
- 
                200. 匿名 2018/07/20(金) 17:05:55 山陽+9 -2 
- 
                201. 匿名 2018/07/20(金) 17:06:43 水戸短大付+16 -1 
- 
                202. 匿名 2018/07/20(金) 17:07:49 佐世保実+25 -0 
- 
                203. 匿名 2018/07/20(金) 17:09:35 関大一+11 -0 
- 
                204. 匿名 2018/07/20(金) 17:10:11 関西高校
 
 関西地方ではありません。+29 -2 
- 
                205. 匿名 2018/07/20(金) 17:14:54 明青学園高等部+1 -2 
- 
                206. 匿名 2018/07/20(金) 17:17:07 三本松高校+26 -1 
- 
                207. 匿名 2018/07/20(金) 17:19:53 ここはアニメとかそういうのもありなんですか?
 +2 -9 
- 
                208. 匿名 2018/07/20(金) 17:20:21 三本木農業+10 -2 
- 
                209. 匿名 2018/07/20(金) 17:21:57 川西緑台高校(選抜に出た)+7 -8 
- 
                210. 匿名 2018/07/20(金) 17:24:28 高松商+35 -1 
- 
                211. 匿名 2018/07/20(金) 17:30:33 横浜高校+45 -0 
- 
                212. 匿名 2018/07/20(金) 17:34:49 東北高校+30 -1 
- 
                213. 匿名 2018/07/20(金) 17:37:53 智辯和歌山+42 -0 
- 
                214. 匿名 2018/07/20(金) 17:39:05 報徳学園+27 -0 
- 
                215. 匿名 2018/07/20(金) 17:39:49 鳥羽
 
 一応第一回優勝校である京都二中の流れを組む
 学校&平野投手の母校なんだけど地味ですよね。゚(゚´Д`゚)゚。
 数年前に三重の高校と対戦して2chで「三重の県大会か?」と突っ込まれてましたw
 今回の記念大会でも第一回復刻ユニを着て
 歩くのでよろしくお願いします(試合にも出て欲しいけど平安強いし厳しそう…)
 
 あ、私の母校でもありますw+21 -1 
- 
                216. 匿名 2018/07/20(金) 17:49:24 >>209
 懐かしい(*´-`)
 宮田くん好きだったよ+1 -0 
- 
                217. 匿名 2018/07/20(金) 17:50:15 高田高校+9 -2 
- 
                218. 匿名 2018/07/20(金) 17:50:21 明豊!+18 -3 
- 
                219. 匿名 2018/07/20(金) 17:51:28 西条農業+9 -4 
- 
                220. 匿名 2018/07/20(金) 17:52:59 弘前実+22 -0 
- 
                221. 匿名 2018/07/20(金) 17:53:24 高田工業+4 -2 
- 
                222. 匿名 2018/07/20(金) 17:54:11 愛工大名電+35 -0 
- 
                223. 匿名 2018/07/20(金) 17:54:26 大府+19 -3 
- 
                224. 匿名 2018/07/20(金) 18:07:21 高岡商業+17 -2 
- 
                225. 匿名 2018/07/20(金) 18:07:36 下関国際+18 -2 
- 
                226. 匿名 2018/07/20(金) 18:09:14 早鞆+8 -2 
- 
                227. 匿名 2018/07/20(金) 18:09:28 上尾高校+19 -0 
- 
                228. 匿名 2018/07/20(金) 18:09:56 下関商業+19 -0 
- 
                229. 匿名 2018/07/20(金) 18:10:46 華陵
 夏じゃなくて春のセンバツだけど+3 -1 
- 
                230. 匿名 2018/07/20(金) 18:15:50 南陽工業+9 -2 
- 
                231. 匿名 2018/07/20(金) 18:17:11 海星VS海星+9 -0 
- 
                232. 匿名 2018/07/20(金) 18:18:09 宇部鴻城+18 -1 
- 
                233. 匿名 2018/07/20(金) 18:18:52 吉田高校+8 -2 
- 
                234. 匿名 2018/07/20(金) 18:19:25 済美高校+20 -2 
- 
                235. 匿名 2018/07/20(金) 18:20:05 明徳義塾+29 -1 
- 
                236. 匿名 2018/07/20(金) 18:20:43 近江兄弟社高校+25 -1 
- 
                237. 匿名 2018/07/20(金) 18:27:46 高川学園+5 -1 
- 
                238. 匿名 2018/07/20(金) 18:34:23 柳井高校+9 -1 
- 
                239. 匿名 2018/07/20(金) 18:35:02 甲西+3 -0 
- 
                240. 匿名 2018/07/20(金) 18:36:13 簑島+9 -1 
- 
                241. 匿名 2018/07/20(金) 18:37:06 御坊商工+3 -1 
- 
                242. 匿名 2018/07/20(金) 18:37:09 志度商業+4 -1 
- 
                243. 匿名 2018/07/20(金) 18:37:25 新田高校
 +6 -1 
- 
                244. 匿名 2018/07/20(金) 18:37:39 神戸弘陵+15 -0 
- 
                245. 匿名 2018/07/20(金) 18:38:06 村野工業+9 -1 
- 
                246. 匿名 2018/07/20(金) 18:38:28 神港学園+22 -1 
- 
                247. 匿名 2018/07/20(金) 18:38:42 佐久長聖
 +12 -1 
- 
                248. 匿名 2018/07/20(金) 18:38:47 尼崎北+12 -0 
- 
                249. 匿名 2018/07/20(金) 18:38:48 八幡商+15 -0 
- 
                250. 匿名 2018/07/20(金) 18:39:22 川西明峰+6 -1 
- 
                251. 匿名 2018/07/20(金) 18:39:37 育英+26 -0 
- 
                252. 匿名 2018/07/20(金) 18:39:40 近江+19 -0 
- 
                253. 匿名 2018/07/20(金) 18:39:44 酒田南+14 -1 
- 
                254. 匿名 2018/07/20(金) 18:40:42 上田東+8 -1 
- 
                255. 匿名 2018/07/20(金) 18:40:51 遊学館+11 -1 
- 
                256. 匿名 2018/07/20(金) 18:41:06 日大鶴ヶ丘+11 -1 
- 
                257. 匿名 2018/07/20(金) 18:41:21 御殿場西+9 -0 
- 
                258. 匿名 2018/07/20(金) 18:41:26 八戸学院光星+22 -1 
- 
                259. 匿名 2018/07/20(金) 18:41:33 小山+4 -0 
- 
                260. 匿名 2018/07/20(金) 18:41:54 北嵯峨+11 -0 
- 
                261. 匿名 2018/07/20(金) 18:42:05 西武台+3 -1 
- 
                262. 匿名 2018/07/20(金) 18:42:34 米子商業+20 -0 
- 
                263. 匿名 2018/07/20(金) 18:42:35 明徳義塾+16 -1 
- 
                264. 匿名 2018/07/20(金) 18:42:49 三国丘+3 -0 
- 
                265. 匿名 2018/07/20(金) 18:42:53 出雲商業+15 -0 
- 
                266. 匿名 2018/07/20(金) 18:43:14 本荘+6 -0 
- 
                267. 匿名 2018/07/20(金) 18:43:34 松江東+12 -0 
- 
                268. 匿名 2018/07/20(金) 18:44:01 盛岡第四+10 -0 
- 
                269. 匿名 2018/07/20(金) 18:44:18 北嵯峨+8 -0 
- 
                270. 匿名 2018/07/20(金) 18:44:58 国立高+3 -1 
- 
                271. 匿名 2018/07/20(金) 18:45:07 如水館+15 -1 
- 
                272. 匿名 2018/07/20(金) 18:45:17 盛岡中央+13 -0 
- 
                273. 匿名 2018/07/20(金) 18:45:48 大垣商+12 -1 
- 
                274. 匿名 2018/07/20(金) 18:46:09 丸亀+14 -1 
- 
                275. 匿名 2018/07/20(金) 18:46:32 玉野光南+13 -1 
- 
                276. 匿名 2018/07/20(金) 18:46:45 不二越工業+4 -0 
- 
                277. 匿名 2018/07/20(金) 18:47:01 氷見+5 -2 
- 
                278. 匿名 2018/07/20(金) 18:47:20 日本は植民地時代 現地の子弟の教育を施した。平等に扱い 甲子園準優勝までした。現在の発展がある。感謝されてる。一国を除いて![甲子園出場したことある高校名を見てどこの都道府県代表かわかったら+]() +11 -0 
- 
                279. 匿名 2018/07/20(金) 18:47:41 桐蔭学園+16 -0 
- 
                280. 匿名 2018/07/20(金) 18:47:58 宇都宮学園+18 -0 
- 
                281. 匿名 2018/07/20(金) 18:48:25 愛産大三河+6 -0 
- 
                282. 匿名 2018/07/20(金) 18:48:30 川越商業+13 -0 
- 
                283. 匿名 2018/07/20(金) 18:48:31 新発田農+21 -0 
- 
                284. 匿名 2018/07/20(金) 18:48:49 浦和市立+16 -0 
- 
                285. 匿名 2018/07/20(金) 18:49:15 福岡工大付属+11 -0 
- 
                286. 匿名 2018/07/20(金) 18:49:58 必由館+1 -0 
- 
                287. 匿名 2018/07/20(金) 18:50:44 ID:dCeNOPh8Ke 西条+14 -0 
- 
                288. 匿名 2018/07/20(金) 18:51:03 九州学院+15 -1 
- 
                289. 匿名 2018/07/20(金) 18:51:27 済々黌+11 -1 
- 
                290. 匿名 2018/07/20(金) 18:51:48 南部+5 -0 
- 
                291. 匿名 2018/07/20(金) 18:51:52 八代東+7 -0 
- 
                292. 匿名 2018/07/20(金) 18:52:08 日高+1 -0 
- 
                293. 匿名 2018/07/20(金) 18:52:42 鎮西+10 -0 
- 
                294. 匿名 2018/07/20(金) 18:52:47 宮古+8 -0 
- 
                295. 匿名 2018/07/20(金) 18:52:50 丸亀商+17 -0 
- 
                296. 匿名 2018/07/20(金) 18:53:15 知内+6 -0 
- 
                297. 匿名 2018/07/20(金) 18:53:39 中標津+7 -0 
- 
                298. 匿名 2018/07/20(金) 18:53:50 享栄+10 -0 
- 
                299. 匿名 2018/07/20(金) 18:54:16 一関商工+5 -0 
- 
                300. 匿名 2018/07/20(金) 18:54:43 日田林工+9 -1 
- 
                301. 匿名 2018/07/20(金) 18:55:22 柳ヶ浦+8 -1 
- 
                302. 匿名 2018/07/20(金) 18:55:23 磐城+4 -0 
- 
                303. 匿名 2018/07/20(金) 18:55:49 立命館宇治+16 -2 
- 
                304. 匿名 2018/07/20(金) 18:55:50 鶴崎工+2 -1 
- 
                305. 匿名 2018/07/20(金) 18:56:25 佐伯鶴城+4 -1 
- 
                306. 匿名 2018/07/20(金) 18:56:37 四日市工業
 +14 -0 
- 
                307. 匿名 2018/07/20(金) 18:56:42 日田林工+8 -1 
- 
                308. 匿名 2018/07/20(金) 18:56:53 津久見+9 -2 
- 
                309. 匿名 2018/07/20(金) 18:57:45 星稜+20 -0 
- 
                310. 匿名 2018/07/20(金) 18:58:00 金沢+16 -0 
- 
                311. 匿名 2018/07/20(金) 18:58:22 大野+0 -0 
- 
                312. 匿名 2018/07/20(金) 18:58:22 早稲田実+20 -0 
- 
                313. 匿名 2018/07/20(金) 18:59:38 尽誠学園+20 -1 
- 
                314. 匿名 2018/07/20(金) 19:00:24 観音寺中央+10 -1 
- 
                315. 匿名 2018/07/20(金) 19:00:37 泉州+5 -0 
- 
                316. 匿名 2018/07/20(金) 19:00:58 常葉橘+9 -0 
- 
                317. 匿名 2018/07/20(金) 19:00:59 坂出商+13 -1 
- 
                318. 匿名 2018/07/20(金) 19:01:10 都城+10 -0 
- 
                319. 匿名 2018/07/20(金) 19:01:55 札幌商業+11 -0 
- 
                320. 匿名 2018/07/20(金) 19:02:20 慶応+16 -0 
- 
                321. 匿名 2018/07/20(金) 19:03:01 北陽+11 -0 
- 
                322. 匿名 2018/07/20(金) 19:03:10 国学院久我山+13 -0 
- 
                323. 匿名 2018/07/20(金) 19:03:41 成東+3 -0 
- 
                324. 匿名 2018/07/20(金) 19:03:58 東山+5 -0 
- 
                325. 匿名 2018/07/20(金) 19:04:11 名古屋電気高+10 -0 
- 
                326. 匿名 2018/07/20(金) 19:04:14 中村+3 -0 
- 
                327. 匿名 2018/07/20(金) 19:04:18 平塚学園高校+5 -0 
- 
                328. 匿名 2018/07/20(金) 19:04:19 福知山商業+7 -0 
- 
                329. 匿名 2018/07/20(金) 19:04:24 三重高校+15 -0 
- 
                330. 匿名 2018/07/20(金) 19:05:01 浦添商+8 -0 
- 
                331. 匿名 2018/07/20(金) 19:05:52 立正大淞南+8 -0 
- 
                332. 匿名 2018/07/20(金) 19:06:02 学生野球の父・飛田穂洲の母校 水戸一高+8 -0 
- 
                333. 匿名 2018/07/20(金) 19:06:05 函館有斗+15 -0 
- 
                334. 匿名 2018/07/20(金) 19:06:34 久慈商業+4 -0 
- 
                335. 匿名 2018/07/20(金) 19:06:45 境+5 -0 
- 
                336. 匿名 2018/07/20(金) 19:07:18 米子東+16 -0 
- 
                337. 匿名 2018/07/20(金) 19:07:24 八頭+11 -0 
- 
