ガールズちゃんねる
  • 578. 匿名 2025/04/30(水) 22:53:17 

    治安のいい国ランキング


    1位アイスランド 1.112 順位変動なし +0.017
    2位 アイルランド 1.303 順位変動なし +0.008
    3位 オーストリア 1.313 1位上昇 +0.014
    4位 ニュージーランド 1.323 1位下降 +0.026
    5位 シンガポール 1.339 3位上昇 -0.021
    6位 スイス 1.350 3位上昇 -0.018
    7位 ポルトガル 1.372 1位下降 +0.018
    8位 デンマーク 1.382 3位下降 +0.037
    9位 スロベニア 1.395 2位下降 +0.036
    10位 マレーシア 1.427 2位上昇 -0.039
    11位 カナダ 1.449 1位下降 +0.040
    12位 チェコ 1.459 1位下降 +0.048
    13位 フィンランド 1.474 2位上昇 -0.010
    14位 ハンガリー 1.502 4位上昇 -0.026
    15位 クロアチア 1.504 1位上昇 +0.011
    16位 ベルギー 1.510 2位下降 +0.029
    17位 日本 1.525 4位下降 +0.051
    18位 オランダ 1.527 1位上昇 -0.011
    19位 オーストラリア 1.536 2位上昇 -0.045
    20位 ドイツ 1.542 4位下降 +0.049
    21位 ブータン 1.564 3位上昇 -0.042
    22位 モーリシャス 1.577 順位変動なし -0.009
    23位 スペイン 1.597 7位上昇 -0.073
    24位 エストニア 1.615 3位上昇 -0.025
    25位 クウェート 1.622 1位上昇 +0.009
    26位 ブルガリア 1.629 5位上昇 -0.056
    27位 スロバキア 1.634 2位下降 +0.022
    28位 ノルウェー 1.638 5位下降 +0.044
    29位 カタール 1.656 9位下降 +0.093
    30位 ラトビア 1.661 3位下降 +0.021
    31位 リトアニア 1.672 6位上昇 -0.069
    32位 ポーランド 1.678 3位下降 +0.026
    33位 イタリア 1.692 順位変動なし -0.012
    34位 イギリス 1.703 2位下降 +0.004
    35位 モンテネグロ 1.746 5位上昇 -0.056
    36位 ルーマニア 1.755 1位下降 +0.047
    37位 オマーン 1.761 4位上昇 -0.044
    38位 北マケドニア 1.764 2位下降 +0.043
    39位 スウェーデン 1.782 5位下降 +0.076
    40位 ギリシャ 1.793 17位上昇 -0.145
    41位 ベトナム 1.802 3位下降 +0.057
    42位 アルバニア 1.809 3位下降 +0.014
    43位 台湾 1.818 1位下降 +0.011
    44位 マダガスカル 1.838 2位上昇 -0.008
    45位 モンゴル 1.845 順位変動なし +0.004
    46位 韓国 1.848 6位上昇 -0.021
    47位 アルゼンチン 1.855 2位上昇 -0.002

    +0

    -0

  • 582. 匿名 2025/04/30(水) 22:55:15 

    >>578
    G7のなかであれば割と良いスコアじゃない?
    なにを指標とするかでまた考えも変わるけど、治安良いほうだと思うよ

    +1

    -0

  • 586. 匿名 2025/04/30(水) 22:56:44 

    >>578
    デンマークそうでもないよ
    どこ調べなのこれ

    +3

    -0

  • 594. 匿名 2025/04/30(水) 23:01:32 

    >>578
    犯罪率の少ない国って
    めっちゃ寒い所とか
    社会福祉が安定して、貧富の格差が少ないとか
    あとは、ぎっちぎちに法律による罰則がある国とか

    主要のトップ10を見る限りだとそれらが理由かなぁ

    でも、17位だから治安が悪いとかにはならないよ
    むしろ高い

    +1

    -0

  • 595. 匿名 2025/04/30(水) 23:02:02 

    >>578
    上位の国、めちゃめちゃ人口少ない

    +1

    -0

  • 602. 匿名 2025/04/30(水) 23:06:43 

    >>578
    カナダ最近まで住んでた
    はっきり言って足立区の方が治安良い

    説得力ないランキングだな

    +5

    -1

  • 874. 匿名 2025/05/01(木) 07:54:14 

    >>578
    北朝鮮のミサイルが飛んできて台湾有事のリスクを目の前にしていて地震がめっちゃ多いのに17位なのね

    +0

    -0