-
143. 匿名 2021/08/08(日) 22:36:41
>>134
その根拠を示してから言わないと、何の説得力もないのでは…?+8
-0
-
178. 匿名 2021/08/08(日) 22:44:56
>>143
無い方の証明ではなく、
有る方が証明するんだよ+23
-3
-
184. 匿名 2021/08/08(日) 22:45:50
>>143
悪魔の証明って知ってる?+12
-3
-
1024. 匿名 2021/08/09(月) 14:26:38
>>143
5月01~07日 感染者35055人 死亡者 513人 死亡率1.7% 接種率0.6%
5月08~14日 感染者45220人 死亡者 618人 死亡率1.9% 接種率0.7%
5月15~21日 感染者37356人 死亡者 789人 死亡率2.2% 接種率0.8%
5月22~28日 感染者28040人 死亡者 667人 死亡率1.5% 接種率0.9%
6月01~07日 感染者16997人 死亡者 600人 死亡率1.6% 接種率1.6%
6月08~14日 感染者12381人 死亡者 477人 死亡率1.7% 接種率2.4%
6月15~21日 感染者10001人 死亡者 331人 死亡率1.9% 接種率3.3%
6月22~28日 感染者10518人 死亡者 251人 死亡率2.0% 接種率4.5%
7月01~07日 感染者11784人 死亡者 118人 死亡率1.1% 接種率6.7%
7月08~14日 感染者16112人 死亡者 95人 死亡率0.9% 接種率9.7%
7月15~21日 感染者24936人 死亡者 103人 死亡率0.8% 接種率14.4%
7月22~28日 感染者40305人 死亡者 128人 死亡率0.8% 接種率17.8%
8月01~07日 感染者90670人 死亡者 81人 死亡率0.3% 接種率22.3%
(死亡者は14日前の週間感染者数で計算)
(ワクチン2回接種完了後2週間後効果発揮のため2週間前の接種率)+8
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する