-
3. 匿名 2018/10/14(日) 17:08:23
【第2次世界大戦 死者数】
〈連合国〉
・中国:民間人2000万人|軍人140万人|合計2140万人
・ソ連:民間人1700万人|軍人1200万人|合計2900万人
・ポーランド:民間人567万人|軍人59万人|合計627万人
・インド:民間人300万人|軍人5万人|合計305万人
・フランス:民間人35万人|軍人24万人|合計59万人
・オランダ:民間人23万人|軍人1.4万人|合計25万人
・フィリピン:民間人10万人|軍人4万人|合計14万人
・イギリス:民間人9.3万人|軍人40万人|合計49万人
・アメリカ:民間人0.6万人|軍人40万人|合計41万人
〈枢軸国〉
・ドイツ:民間人244万人|軍人325万人|合計569万人
・日本:民間人67万人|軍人256万人|合計323万人
・イタリア:民間人15万人|軍人38万人|合計53万人
・ルーマニア:民間人46万人|軍人45万人|合計91万人
・ハンガリー:民間人60万人|軍人20万人|合計80万人
『第二次世界大戦 あんな話こんな話』(文春文庫)より
①中国・ソ連、死にスギィ!
②ポーランド、小国なのに日本とドイツより死んでて可哀想…
③アメリカは欧州ともアジアとも離れた地の利のおかげで民間人はほとんど死ななかった
④原爆を2発も落とされた日本だが民間人の死者はドイツよりずっと少ない(兵隊さん日本を守ってくれてありがとう)
⑤イタリアと組んだのは失敗だった
+50
-287
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する