-
315. 匿名 2017/06/16(金) 15:15:15
大阪VS福岡VS埼玉編
全国順位
(2003年位から2015年位の調査)
大 福 埼
重要犯罪認知件数 1 2 5
性犯罪認知件数 1 2 6
生活保護受給世帯数 1 5 24
児童虐待相談対応数 1 34 7
救急出動件数 1 14 23
刑法犯認知件数 1 3 8
ひき逃げ認知件数 2 4 1
殺人事件被害者数 1 8 25
なす生産量 1 6 15
ねぎ生産量 4 25 1
離婚件数 2 3 14
警察官数 3 13 47
大学進学率 5 9 16
芸能人出身地 3 8 4
少年犯罪検挙人数 7 2 11
タコ消費量 2 41 22
ラブホ軒数 3 4 8
共働き率 46 41 38
刑法犯認知件数 2 8 4
刑法犯検挙率 47 35 40
小学生校則遵守率 47 39 1
銃器押収量 7 5 4
修羅の国と言うが大阪には敵わない。
埼玉の中途半端感
大阪のヤバイ感
各県の断トツ一位は
大阪 重要犯罪認知件数
福岡 ロイホの数
埼玉 ねぎ生産量
でした。埼玉、、、
+3
-40
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する