-
1898. 匿名 2014/02/20(木) 20:18:51
>>1522
キムヨナが真央の次にハイレベルな構成?
ちゃんと構成見てから言おうね。
女子フリープログラムの構成点
浅田 3A 3F+3Lo 3Lz | 2A+3T 3S 3F+2Lo+2Lo 3Lo 53.26
ソトニコワ 3Lz+3Lo 3F 3Lo | 2A+3T 3F+2T+2T 3S 2A 46.58
リプニツカヤ 3Lz+3T 2A+3T+2T | 3F 2A 3Lo+2T 3S 3Lz 46.52
エドモンズ 3Lz+3T 3F+1lo+3S 2A | 3F 3Lz 3Lo+2T 2A 46.50
ゴールド 3Lz+3T 2A+3T 3Lo | 2A 3Lz 3F+2T+2T 3S 45.21
ワグナー 3F+3T 2A 3S | 3Lo~2A 3Lz 3Lo 3F+2T+2T 45.19
村上 3T+3T 3Lz 3Lo | 3F+2T 3F 2A 3S+2Lo+2Lo 44.60
鈴木 3F+2T+2Lo 2A+3T 3Lz | 3F 3Lo 3S+2T 3S 43.91
キム 3Lz+3T 3F 3S+2T | 3Lz 2A+2T+2Lo 3S 2A 42.79
見ての通り一番基礎点低いんだよ。
ただクリーンなジャンプを跳ぶから加点を多く貰えて上位になるってだけ。+10
-2
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する