-
645. 匿名 2025/07/11(金) 17:13:48 [通報]
出生数 1970年 2023年 減少率
秋田県 17754 3611 -79.7%
青森県 26369 5696 -78.4%
岩手県 22077 5432 -75.4%
北海道 91867 24429 -73.4%
和歌山 17974 4901 -72.7%
高知県 11842 3380 -71.5%
長崎県 26720 7656 -71.3%
新潟県 37368 10916 -70.8%
山口県 24584 7189 -70.8%
山形県 17222 5151 -70.1%
福島県 29952 9019 -69.9%
愛媛県 22877 6950 -69.6%
富山県 17493 5512 -68.5%
岐阜県 32287 10469 -67.6%
大阪府 169880 55292 -67.5%
静岡県 58139 18969 -67.4%
徳島県 11852 3903 -67.1%
京都府 41235 13882 -66.3%
群馬県 29429 9950 -66.2%
長野県 31390 11125 -64.6%
大分県 17579 6259 -64.4%
島根県 10539 3759 -64.3%
兵庫県 91169 32615 -64.2%
山梨県 12269 4397 -64.2%
栃木県 27535 9958 -63.8%
三重県 26154 9524 -63.6%
香川県 14522 5365 -63.1%
石川県 18125 6752 -62.7%
福井県 12181 4563 -62.5%
広島県 44532 16682 -62.5%
東京都 229687 86347 -62.4%
全 国 1934239 727288 -62.4%
宮崎県 16986 6502 -61.7%
茨城県 38597 14898 -61.4%
佐賀県 13187 5144 -61.0%
奈良県 17516 6943 -60.4%
岡山県 28717 11575 -59.7%
宮城県 30428 12328 -59.5%
鹿児島 24291 9867 -59.4%
鳥取県 7998 3263 -59.2%
愛知県 116271 48402 -58.4%
神奈川 123714 53989 -56.4%
熊本県 25112 11189 -55.4%
埼玉県 91113 42107 -53.8%
福岡県 69632 33942 -51.3%
千葉県 72481 35658 -50.8%
沖縄県 22371 12549 -43.9%
滋賀県 15593 9249 -40.7%+1
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する