ガールズちゃんねる

今の日本映画の現状

110コメント2018/12/25(火) 03:26

  • 35. 匿名 2018/12/22(土) 16:38:52 

    順位 作品 監督 配給会社 公開年度 配給収入 興行収入
    1 千と千尋の神隠し 宮崎駿 東宝 2001年 308億円
    2 君の名は。 新海誠 東宝 2016年 250.3億円
    3 ハウルの動く城 宮崎駿 東宝 2004年 196億円
    4 もののけ姫 宮崎駿 東宝 1997年 113億円 193億円
    5 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 本広克行 東宝 2003年 173.5億円
    6 崖の上のポニョ 宮崎駿 東宝 2008年 155億円
    7 風立ちぬ 宮崎駿 東宝 2013年 120.2億円
    8 南極物語 蔵原惟繕 ヘラルド 1983年 59億円 110億円
    9 踊る大捜査線 THE MOVIE 本広克行 東宝 1998年 50億円 101億円
    10 子猫物語 畑正憲 東宝 1986年 54億円 98億円
    11 借りぐらしのアリエッティ 米林宏昌 東宝 2010年 92.5億円
    12 天と地と 角川春樹 東映 1990年 50.5億円 92億円
    13 永遠の0 山崎貴 東宝 2013年 87.6億円
    14 ROOKIES -卒業- 平川雄一朗 東宝 2009年 85.5億円
    15 世界の中心で、愛をさけぶ 行定勲 東宝 2004年 85億円
    16 STAND BY ME ドラえもん 八木竜一
    山崎貴 東宝 2014年 83.8億円
    17 シン・ゴジラ 庵野秀明
    樋口真嗣 東宝 2016年 82.5億円
    18 敦煌 佐藤純彌 東宝 1988年 45億円 82億円
    19 HERO 鈴木雅之 東宝 2007年 81.5億円
    20 THE LAST MESSAGE 海猿 羽住英一郎 東宝 2010年 80.4億円

    +2

    -0

関連キーワード