ガールズちゃんねる

【実況・感想】ベストヒット歌謡祭2017

3643コメント2017/11/28(火) 19:35

  • 180. 匿名 2017/11/15(水) 19:12:43 

    AKBごり押しはいい加減やめてほしい

    【AKB48はオワコン】

    音楽ソフト売上 順位/総売上
    2011 1位 162億
    2012 1位 191億
    2013 2位 132億
    2014 2位 130億
    2015 2位 112億
    2016 4位 69億

    AKBのライブ動員数
    2013年 *8位 動員数:67.6万人
    2014年 14位 動員数:37万人
    2015年 35位 動員数:23.4万人
    2016年 48位 動員数:14.1万人

    AKB48総選挙視聴率
    12年 18.70% (18.7% 19:00-21:09)分割なし
    13年 16.27% (*9.9% 18:30-19:00/20.3% 19:00-21:15/13.2% 21:15-23:10)
    14年 13.65% (*9.7% 18:30-19:00/16.2% 19:00-21:22/11.4% 21:22-23:10)
    15年 12.35% (*7.5% 18:30-19:00/10.3% 19:00-20:55/18.8% 20:55-21:54)
    16年  9.96% (*6.2% 18:30-19:00/*8.7% 19:00-20:51/17.6% 20:51-21:24)
    17年 7.8% (*6.1% 19:00-20:49/13.2% 20:49-21:24)

    その他
    映画ドラマ大爆死
    ソシャゲー大爆死
    グッズ・写真集大爆死

    +15

    -16