-
334. 匿名 2014/04/28(月) 18:10:20
317
引用で悪いけど
左の数字が都道府県の電力使用量(100万kwh)、右の数字が一人当たりの電力使用量(kwh/人)
100万kwh kw/人
1 福井 2,216 2,762
2 和歌山2,668 2,687
3 石川 3,069 2,634
4 富山 2,822 2,596
5 徳島 1,982 2,543
6 香川 2,499 2,520
7 島根 1,771 2,491
8 岡山 4,824 2,487
9 山口 3,539 2,458
10 広島 6,999 2,452
11 鳥取 1,427 2,441
12 愛媛 3,440 2,421
13 京都 6,362 2,418
14 高知 1,820 2,414
15 滋賀 3,334 2,356
16 山梨 1,999 2,344
17 長野 4,998 2,336
18 大分 2,768 2,326
19 奈良 3,238 2,323
20 兵庫 12,891 2,310
21 東京 30,456 2,310
+2
-6
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する