ガールズちゃんねる
  • 406. 匿名 2018/07/20(金) 01:50:29 

    >>229
    最近は国立医学部も相当ヤバイ
    大量面接点で合否操作やりたい放題
    今の国立医学部入試の最重要科目は「面接」←(笑)

    2015年度
           推薦AO/募集 推薦AO割合
    筑波大医   58  121   47.9%
    旭川医科   50  112   44.6%
    佐賀大医   46  106   43.4%
    弘前大医   47  112   42.0%
    高知大医   45  110   40.9%
    愛媛大医   42  107   39.3%
    島根大医   40  102   39.2%
    岐阜大医   40  107   37.4%
    徳島大医   42  114   36.8%
    宮崎大医   40  110   36.4%
    大分大医   35  100   35.0%
    山口大医   37  107   34.6%
    長崎大医   40  116   34.5%
    秋田大医   42  122   34.4%
    奈良県医   38  113   33.6%

    +3

    -3